MODEL   Evaporasyon °C
TO -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
TC Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe
MT 18 45 570 0.64 890 0.76 1300 0.82 1810 1.00 2450 1,1 3220 1,19 4150 1,26 5260 1,31 6550 1,33
MT 22 45 740 0.77 1280 0.95 1920 1,2 2670 1,29 3540 1,44 4560 1,56 5720 1,66 7040 1,73 8550 1,76
MT 28 45 1460 1,22 2190 1,43 3030 1,63 4000 1,81 5090 1,98 6330 2,11 7720 2,2 9280 2,25 11000 2,24
MT 32 45 1550 1,46 2310 1,68 3190 1,9 4230 2,11 5440 2,31 6830 2,47 8420 2,6 10200 2,69 12300 2,74
MT 36 45 1960 1,68 2890 1,9 3950 2,13 5150 2,35 6500 2,56 8020 2,76 9710 2,93 11600 3,07 13700 3,17
MT 40 45 2050 1,77 3080 2,08 4260 2,39 5590 2,67 7090 2,93 8780 3,15 10700 3,32 12800 3,42 15100 3,45
MT 44 45 2350 1,82 3240 2,13 4340 2,44 5680 2,72 7310 2,98 9250 3,19 11600 3,34 14200 3,43 17400 3,44
MT 50 45 2560 1,99 3530 2,31 4740 2,63 6230 2,95 8050 3,25 10200 3,54 12800 3,79 15900 4.00 19400 4,16
MT 56 45 2660 2,21 3990 2,64 5530 3,05 7320 3,44 9380 3,78 11700 4,07 14400 4,28 17500 4,4 20900 4,42
MT 64 45 3090 2,57 4500 3,02 6190 3,46 8190 3,89 10500 4,28 13300 4,62 16500 4,91 20100 5,11 24300 5,22
MT 72 45 3470 3,07 5070 3,47 6950 3,88 9130 4,29 11700 4,69 14600 5,08 17900 5,44 21600 5,76 25900 6,03
MT 73 45 4260 2,91 5720 3,33 7530 3,75 9710 4,15 12300 4,51 15400 4,84 18900 5,13 22900 5,35 27500 5,51
MT 80 45 3950 3,46 5780 3,91 7930 4,38 10400 4,84 13300 5,3 16600 5,74 20400 6,14 24700 6,51 29500 6,83
MT 100 45 4570 4,06 6650 4,66 9150 5,25 12100 5,79 15700 6,27 19900 6,66 24700 6,94 30400 7,09 36800 7,08
MT 125 45 6690 5,48 9360 6,17 12500 6,87 16400 7,55 20800 8,18 26100 8,75 32200 9,24 39300 9,63 47400 9,88
MT 144 45 7700 6,16 10700 6,94 14200 7,71 18500 8,47 23600 9,17 29600 9,81 36600 10,36 44700 10,8 54000 11,09
MT 160 45 8660 6,93 11900 7,79 15800 8,65 20600 9,49 26200 10,28 32800 11.00 40500 11,61 49500 12,1 59800 12,44
MODEL   Evaporasyon °C                    
TO -45 -40 -35 -30 -25 -20
TC Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe
LTZ 22 45 320 0,63 520 0,78 790 0,95 1150 1,14 1600 1,36 2160 1,61
LTZ 28 45 490 0.90 810 1,1 1220 1,38 1720 1,67 2350 1,99 3130 2,34
LTZ 40 45 920 1,5 1320 1,84 1890 2,22 2640 2,63 3620 3,07 4850 3,55
LTZ 44 45 830 1,7 1350 2,12 2040 2,56 2950 3,01 4110 3,46 5550 3,91
LTZ 50 45 1290 2,29 1970 2,83 2860 3,38 3990 3,95 5380 4,52 7070 5,08
LTZ 88 45 1560 3,43 2570 4,1 3920 4,83 5670 5,6 7900 6,4 10650 7,24
LTZ 100 45 2260 3,97 3640 4,95 5410 5,98 7650 7,03 10420 8,1 13780 9,17